Histórico del día
miércoles 9 de setiembre de 2026 · 00:00 a 23:59Todo lo que el scanner ha mirado hoy, con lo que dijo el modelo en su mejor lectura y —cuando lo descartó— el motivo. Se va llenando según avanzan los partidos, y cada fila se cierra con su resultado. Todo abierto, sin registro.
Nada en la ventana ahora mismo. último escaneo · 22:34
| Hora | Partido | Liga | Mercado | Min | Probabilidad | Cuota aprox | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | Reilac Shiga—Verdy | +0.5 | 78' | 75% | 2,06 | ENTRAR | GOL0-1 | |
| 06:36 | Nagano—Mito | +0.5 | 77' | 68% | 1,96 | ENTRAR | SIN GOL0-0 | |
| 06:36 | Kochi United—V-Varen Nagasaki | +0.5 | 77' | 72% | 1,96 | ENTRAR | GOL0-1 | |
| 06:41 | Oleksandriya U19—Obolon Kiev U19 | +0.5 | 78' | 52% | 2,06 | DESCARTADOsolo 0 remates (pide 8) | — | |
| 06:53 | Gwangju FC—Jeju SK | +0.5 | 67' | 58% | 1,54 | DESCARTADOEV -0.107 por debajo de 0.0 | — | |
| 06:58 | Shakhtar Donetsk U19—Kolos Kovalivka U19 | +0.5 | 67' | 47% | 1,54 | DESCARTADOsolo 0 remates (pide 8) | — | |
| 07:04 | Pohang—Gimcheon Sangmu | +0.5 | 78' | 70% | 2,06 | ENTRAR | SIN GOL0-0 | |
| 08:07 | Viktoria—Metalist Kharkiv | +0.5 | 77' | 67% | 1,96 | ENTRAR | GOL0-1 | |
| 08:43 | Santa Clara U23—SC Farense U23 | +0.5 | 78' | 60% | 2,06 | CONSIDERAR | GOL1-0 | |
| 08:56 | Kuala Lumpur City—Perak | +0.5 | 78' | 65% | 2,06 | CONSIDERAR | SIN GOL0-0 | |
| 09:05 | Dedza Dynamos—Mitundu Baptist | +0.5 | 77' | 51% | 1,96 | DESCARTADOEV -0.005 por debajo de 0.0 | — | |
| 09:27 | Sporting CP U19—Galatasaray U19 | +1.5 | 68' | 62% | 1,58 | DESCARTADOlocalApu 3<5 | — | |
| 09:33 | Vasco U20—Boavista U20 | +1.5 | 75' | 52% | 1,80 | DESCARTADOlocalApu 0<5 | — | |
| 09:33 | Italy U20 W—New Zealand U20 W | +0.5 | 78' | 91% | 2,06 | ENTRAR | GOL3-0 | |
| 09:35 | PAOK B—Olympiacos Piraeus B | +0.5 | 77' | 59% | 1,96 | DESCARTADOel modelo dice no entrar | — | |
| 09:35 | Entebbe UPPC—Lugazi | +0.5 | 77' | 56% | 1,96 | DESCARTADOel modelo dice no entrar | — | |
| 10:26 | Murom—Veles Moscow | +0.5 | 71' | 63% | 1,65 | CONSIDERAR | GOL1-0 | |
| 10:31 | Kirov—Kamaz | +0.5 | 78' | 58% | 2,06 | DESCARTADOsolo 0 remates (pide 8) | — | |
| 10:34 | Novaci—Ohrid | +0.5 | 77' | 62% | 1,96 | CONSIDERAR | GOL1-0 | |
| 10:42 | Nof Hagalil—Hapoel Tirat Karmel | +0.5 | 77' | 62% | 1,96 | CONSIDERAR | GOL1-0 | |
| 10:47 | Ramat Hasharon—Hapoel Mahane Yehuda | +0.5 | 71' | 57% | 1,65 | DESCARTADOEV -0.059 por debajo de 0.0 | — | |
| 11:02 | Vukovar 1991—Cibalia | +0.5 | 78' | 66% | 2,06 | CONSIDERAR | GOL1-0 | |
| 11:16 | TB Tvoroyri—Vikingur 2 | +0.5 | 60' | 47% | 1,35 | DESCARTADOsolo 0 remates (pide 8) | — | |
| 11:33 | Volgar-Astrakhan—Ulyanovsk | +0.5 | 77' | 55% | 1,96 | DESCARTADOsolo 0 remates (pide 8) | — | |
| 11:46 | Polissya Zhytomyr—Kudrivka | +0.5 | 71' | 85% | 1,65 | ENTRAR | SIN GOL0-0 | |
| 13:01 | Maykop—Yenisey | +0.5 | 69' | 56% | 1,62 | DESCARTADOEV -0.093 por debajo de 0.0 | — | |
| 13:10 | Twente—Telstar | +0.5 | 67' | 57% | 1,54 | DESCARTADOEV -0.122 por debajo de 0.0 | — | |
| 13:26 | Gjilani—FC Ballkani | +0.5 | 68' | 50% | 1,58 | DESCARTADOEV -0.21 por debajo de 0.0 | — | |
| 13:30 | Compostela—Derio | +0.5 | 72' | 62% | 1,71 | CONSIDERAR | GOL1-1 | |
| 13:30 | Dinamo Batumi—Iberia 1999 | +0.5 | 65' | 57% | 1,47 | DESCARTADOEV -0.162 por debajo de 0.0 | — | |
| 13:34 | Hradec Kralove—Plzen | +0.5 | 78' | 64% | 2,06 | CONSIDERAR | SIN GOL0-0 | |
| 13:37 | Jerusalem FC—M. Ironi Ashdod | +1.5 | 78' | 68% | 2,06 | ENTRAR | 2+ GOLES1-1 | |
| 13:49 | Inter Escaldes—Atletic Escaldes | +0.5 | 62' | 55% | 1,39 | DESCARTADOsolo 7 remates (pide 8) | — | |
| 13:49 | Mamelodi Sundowns—Siwelele | +0.5 | 61' | 64% | 1,37 | DESCARTADOEV -0.123 por debajo de 0.0 | — | |
| 14:02 | Salamanca—Caudal Deportivo | +1.5 | 75' | 64% | 1,80 | CONSIDERAR | 2+ GOLES2-2 | |
| 14:27 | San Lorenzo 2—Union de Santa Fe 2 | +0.5 | 72' | 62% | 1,71 | CONSIDERAR | GOL0-1 | |
| 14:33 | Torrent—Saguntino | +0.5 | 75' | 64% | 1,80 | CONSIDERAR | GOL0-2 | |
| 14:38 | Atletico-MG W—Itabirito W | +0.5 | 77' | 66% | 1,96 | CONSIDERAR | SIN GOL0-0 | |
| 14:47 | AD San Juan—Terrassa | +0.5 | 77' | 57% | 1,96 | DESCARTADOel modelo dice no entrar | — | |
| 14:58 | Internacional U20—Barra FC U20 | +0.5 | 77' | 60% | 1,96 | CONSIDERAR | GOL0-1 | |
| 15:21 | Rangers—St. Mirren | +0.5 | 78' | 75% | 2,06 | ENTRAR | GOL1-0 | |
| 15:35 | CF Talavera—Navalcarnero | +0.5 | 77' | 65% | 1,96 | CONSIDERAR | SIN GOL0-0 | |
| 15:37 | Charlton—QPR | +0.5 | 78' | 63% | 2,06 | CONSIDERAR | SIN GOL0-0 | |
| 15:38 | Napoli—Arsenal | +0.5 | 78' | 79% | 2,06 | ENTRAR | GOL0-1 | |
| 16:33 | Anzoategui FC—Miranda | +0.5 | 74' | 57% | 1,83 | DESCARTADOel modelo dice no entrar | — | |
| 16:38 | Santa Fe W—Dep. Cali W | +0.5 | 78' | 67% | 2,06 | ENTRAR | SIN GOL0-0 | |
| 16:40 | Urena—Rayo Zuliano | +0.5 | 77' | 68% | 1,96 | ENTRAR | SIN GOL0-0 | |
| 16:58 | Ind. Valle del Cauca—Quindio | +0.5 | 70' | 57% | 1,61 | DESCARTADOsolo 5 remates (pide 8) | — | |
| 18:21 | Flamengo PI—Julho Esporte | +0.5 | 63' | 47% | 1,42 | DESCARTADOsolo 0 remates (pide 8) | — | |
| 18:57 | Fortaleza—Avai | +0.5 | 69' | 51% | 1,62 | DESCARTADOEV -0.174 por debajo de 0.0 | — | |
| 19:03 | Passo Fundo—Gramadense | +0.5 | 62' | 60% | 1,39 | DESCARTADOEV -0.166 por debajo de 0.0 | — | |
| 19:05 | Pelotas—Aimore | +0.5 | 77' | 59% | 1,96 | DESCARTADOel modelo dice no entrar | — | |
| 19:22 | Broki (Sur)—Violette (Hai) | +0.5 | 60' | 63% | 1,35 | DESCARTADOEV -0.149 por debajo de 0.0 | — | |
| 19:36 | Amazonas U20—Monte Roraima U20 | +0.5 | 78' | 63% | 2,06 | CONSIDERAR | SIN GOL0-0 | |
| 20:09 | Deportes Iquique—CD Santa Cruz | +0.5 | 75' | 66% | 1,80 | CONSIDERAR | GOL0-1 | |
| 20:37 | Comunicaciones—Marquense | +1.5 | 73' | 70% | 1,76 | ENTRAR | 2+ GOLES0-2 | |
| 20:59 | Houston Dynamo—Real Salt Lake | +0.5 | 60' | 57% | 1,35 | DESCARTADOEV -0.23 por debajo de 0.0 | — | |
| 21:03 | Minnesota United—FC Dallas | +0.5 | 67' | 59% | 1,54 | DESCARTADOEV -0.091 por debajo de 0.0 | — | |
| 21:44 | Municipal Limeno—Aguila | +0.5 | 78' | 70% | 2,06 | ENTRAR | SIN GOL0-0 |
Qué significa cada estado, y cuánto acierta cada uno
- EstadoAciertoROIPartidos
- SIN VALUEsin valor en la cuota63,5%-5,8%74
- ENTRARel modelo entra61,3%+3,8%980
- CONSIDERARel modelo duda52,9%-3,9%1.081
Medido sobre los 2.135 partidos resueltos del mercado +0,5. La rentabilidad va por su lado: a lo más probable el mercado le paga menos cuota. Registro en papel, sin dinero real. Cada estado es lo que dijo el modelo en su mejor lectura del partido.
El acierto cuenta solo los partidos que entraron en la ventana y ya terminaron. Los descartados salen en el histórico con su motivo, pero no cuentan como aviso.